ယနေ့ (193) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (2) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77Adam Lukas | 1.98Vojtech Grubr | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44Vladimir Ivasiv (1993) | 1.17Oleg Savenkov | 12 |
Apr 30 **:** | 2.69Yaroslav Tebenko | 1.47Mykhailo Potapov | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.34Yurii Zvolynskyi | 3.27Urezchenko Yurii | 6 | |
Apr 30 18:40 | 1.61Zinov Nikita | 2.33Yaroslav Kovshun | 6 | |
Apr 30 19:00 | 1.96Maliuk Sergey | 1.86Liman Aleksander | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.77Patrik Muller | 2.06Marcel Cmil | 6 | |
Apr 30 19:25 | 1.56Oleg Savenkov | 2.44Rostyslav Fylypiv | 6 | |
Apr 30 19:40 | 1.65Ivan Nitchenko | 2.25Daniil Habrelyan | 6 | |
Apr 30 **:** | 5.54Serhii Kiilo | 1.16Roman Horokh | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.38Dmitry Prilepa | 3.08Sergey Miroshnichenko | 6 | |
Apr 30 22:25 | 1.77Roman Hnoievoi | 2.06Aleksey Krutko | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.61Viktor Leonov | 2.33Valerii Lukianevych | 6 | |
Apr 30 23:55 | 1.77Dmytro Rehotun | 2.06Roman Hnoievoi | 6 | |
May 1 00:10 | 1.30Arsenii Lobanov | 3.56Yaroslav Kovshun | 6 | |
May 1 01:10 | 1.56Ivan Nitchenko | 2.44Yaroslav Kovshun | 6 | |
May 1 **:** | 1.96Ondrej Karpisek | 1.86Marek Cizek | 6 | |
May 1 **:** | 2.17Tomas Stejskal | 1.70Ladislav Tuma | 6 | |
May 1 **:** | 2.33Volodymyr Okopnyi | 1.61Myroslav Loboda | 5 | |
May 1 **:** | 1.86Petr Maly | 1.96Radek Slunecko | 6 | |
May 1 **:** | 2.33Volodymyr Okopnyi | 1.61Volodymyr Kaidakov | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။