1-0 2H 0' | 1.30Hambúrguer SV | 4.39Desenhar | 11.50Kaiserslautern | 25 | |
0-0 Ao vivo | 2.18Hertha Berlim | 2.66Desenhar | 4.05Nuremberga | 15 |
0-0 1H 31' | 3.51Lyngby | 2.72Desenhar | 2.33Randers FC | 33 |
1-0 2H 27' | 1.17Bodrum FK | 5.30Desenhar | 23.00Hatayspor | 19 |
0-0 HT | 11.00Karlbergs BK (n) | 4.11Desenhar | 1.27GAIS Goteborg | 20 |
2-2 2H 31' | 3.08Piast Gliwice | 1.63Desenhar | 6.90Stal Mielec | 10 |
0-0 2H 2' | 1.57Hobro | 2.92Desenhar | 8.00Vendsyssel | 9 | |
2-1 1H 33' | 2.07B93 Copenhagen (n) | 2.91Desenhar | 3.62Hvidovre | 17 | |
1-0 1H 30' | Hillerod Fodbold (n) | Desenhar | Odense BK | 5 |
0-1 1H 29' | 9.00Otelul Galati | 3.55Desenhar | 1.41Universitatea Cluj | 19 |
3-2 2H 26' | 1.21National Bank of Egypt SC | 4.39Desenhar | 21.00Al Ittihad Alexandria | 9 | |
1-1 2H 25' | 3.42Petrojet | 1.57Desenhar | 5.70Haras El Hodood | 9 |
0-1 2H 31' | 26.00SC Austria Lustenau (n) | 4.87Desenhar | 1.16SKN St. Polten | 9 | |
1-1 2H 27' | 3.58FAC Wien | 1.62Desenhar | 4.81KSV 1919 | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.23SV Stripfing/Weiden (n) | 4.21Desenhar | 18.00SKU Ertl Glas Amstetten | 9 |
0-0 1H 32' | 3.52TSV 1860 Munchen | 2.68Desenhar | 2.25Arminia Bielefeld | 15 |
2-0 1H 31' | 1.13Penafiel | 6.80Desenhar | 14.00Portimonense | 15 |
1-0 2H 29' | 1.017NK Lokomotiva Zagreb | 7.50Desenhar | 280.00NK Varazdin | 9 |
2-1 2H 26' | 1.074Polonia Warszawa | 6.50Desenhar | 65.00Gornik Leczna | 9 |
1-2 2H 29' | 24.00Stromsgodset (n) | 4.99Desenhar | 1.16Brann | 10 | |
2-1 1H 33' | 1.47Mjondalen IF | 3.55Desenhar | 6.20FK Eik Tonsberg | 17 | |
0-0 1H 31' | 1.62SC Furstenfeld (n) | 3.72Desenhar | 4.20ASK Kohfidisch | 15 |
2-1 2H 28' | 1.092Al Nassr Riyadh | 6.20Desenhar | 40.00Al Ettifaq Dammam | 9 |
0-0 1H 3' | 4.03FC Stade Nyonnais | 3.56Desenhar | 1.69Stade Lausanne Ouchy | 15 |
1-1 2H 21' | 3.04Siroki Brijeg | 1.74Desenhar | 4.57Zrinjski Mostar | 9 |
0-1 2H 0' | 4.58Stellenbosch FC | 2.58Desenhar | 1.94Richards Bay FC | 10 |
2-0 2H 19' | 1.048Akritas Chlorakas (n) | 7.50Desenhar | 29.00Olympiakos Nicosia | 9 |
1-1 1H 30' | 3.05La Roche VF | 2.47Desenhar | 2.38Vendee Les Herbiers | 15 | |
3-1 1H 32' | 1.058Stade Briochin (n) | 7.90Desenhar | 20.00US Granville | 15 |
0-0 2H 26' | 3.54Morocco (w) | 1.54Desenhar | 5.20Ghana (w) | 9 |
1-0 2H 29' | 1.22Serbia (w) | 3.97Desenhar | 19.50Finland (w) | 9 |
2-1 2H 27' | 1.44Cyprus (w) | 3.07Desenhar | 10.00Malta (w) | 9 | |
0-0 1H 2' | 2.11Luxembourg (w) | 3.08Desenhar | 3.10Kazakhstan (w) | 15 |
1-1 2H 6' | 2.09Haukar Hafnarfjordur | 2.62Desenhar | 3.41Grotta Seltjarnarnes | 9 |
1-2 2H 3' | 7.30e-Italy | 3.36Desenhar | 1.39e-Germany | 11 | |
1-1 2H 6' | 2.97e-Argentina | 2.19Desenhar | 2.79e-France | 11 | |
0-0 1H 3' | 2.45e-Denmark | 3.04Desenhar | 2.42e-Netherlands | 19 |
0-0 1H 31' | 1.92+0.25Lyngby | 2.00-0.25Randers FC | 33 | |
0-0 1H 31' | 1.67+0.50Lyngby | 2.33-0.50Randers FC | 33 | |
0-0 1H 31' | 2.580.00Lyngby | 1.550.00Randers FC | 33 | |
0-0 1H 31' | 1.44+0.75Lyngby | 2.92-0.75Randers FC | 33 |
0-0 HT | 2.05+1.25Karlbergs BK (n) | 1.85-1.25GAIS Goteborg | 20 | |
0-0 HT | 1.81+1.50Karlbergs BK (n) | 2.09-1.50GAIS Goteborg | 20 | |
0-0 HT | 2.61+1.00Karlbergs BK (n) | 1.52-1.00GAIS Goteborg | 20 |
2-2 2H 31' | 2.29-0.25Piast Gliwice | 1.69+0.25Stal Mielec | 10 | |
2-2 2H 31' | 3.08-0.50Piast Gliwice | 1.40+0.50Stal Mielec | 10 | |
2-2 2H 31' | 1.320.00Piast Gliwice | 3.500.00Stal Mielec | 10 |
0-1 1H 29' | 1.850.00Otelul Galati | 2.050.00Universitatea Cluj | 19 | |
0-1 1H 29' | 2.33-0.25Otelul Galati | 1.65+0.25Universitatea Cluj | 19 | |
0-1 1H 29' | 1.58+0.25Otelul Galati | 2.47-0.25Universitatea Cluj | 19 |
0-0 1H 32' | 1.86+0.25TSV 1860 Munchen | 2.04-0.25Arminia Bielefeld | 15 | |
0-0 1H 32' | 2.490.00TSV 1860 Munchen | 1.570.00Arminia Bielefeld | 15 |
2-0 1H 31' | 1.79+0.25Penafiel | 2.12-0.25Portimonense | 15 | |
2-0 1H 31' | 2.190.00Penafiel | 1.740.00Portimonense | 15 |
1-0 2H 29' | 1.85-0.25NK Lokomotiva Zagreb | 1.99+0.25NK Varazdin | 9 | |
1-0 2H 29' | 2.36-0.50NK Lokomotiva Zagreb | 1.57+0.50NK Varazdin | 9 |
2-1 2H 26' | 1.94-0.25Polonia Warszawa | 1.96+0.25Gornik Leczna | 9 | |
2-1 2H 26' | 2.44-0.50Polonia Warszawa | 1.59+0.50Gornik Leczna | 9 |
2-1 2H 28' | 1.80-0.25Al Nassr Riyadh | 2.11+0.25Al Ettifaq Dammam | 9 | |
2-1 2H 28' | 2.21-0.50Al Nassr Riyadh | 1.72+0.50Al Ettifaq Dammam | 9 |
0-0 1H 3' | 1.95+0.75FC Stade Nyonnais | 1.93-0.75Stade Lausanne Ouchy | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.23+0.50FC Stade Nyonnais | 1.69-0.50Stade Lausanne Ouchy | 15 |
1-1 2H 21' | 2.38-0.25Siroki Brijeg | 1.56+0.25Zrinjski Mostar | 9 | |
1-1 2H 21' | 1.540.00Siroki Brijeg | 2.420.00Zrinjski Mostar | 9 |
0-3 2H 44' | 1.590.00Ramtha SC | 2.330.00Al Jazira Amman | 8 | |
0-3 2H 44' | 3.77-0.25Ramtha SC | 1.20+0.25Al Jazira Amman | 8 |
0-2 2H 29' | 1.820.00Manisa FK | 2.020.00Boluspor | 8 | |
0-2 2H 29' | 2.69-0.25Manisa FK | 1.43+0.25Boluspor | 8 |
0-3 2H 26' | 1.56+0.25JS Soualem | 2.38-0.25RS Berkane | 8 | |
0-3 2H 26' | 2.630.00JS Soualem | 1.450.00RS Berkane | 8 |
0-1 2H 0' | 1.90-0.50Stellenbosch FC | 1.94+0.50Richards Bay FC | 10 | |
0-1 2H 0' | 2.14-0.75Stellenbosch FC | 1.71+0.75Richards Bay FC | 10 |
2-0 2H 19' | 1.85+0.25Akritas Chlorakas (n) | 1.99-0.25Olympiakos Nicosia | 9 | |
2-0 2H 19' | 2.810.00Akritas Chlorakas (n) | 1.390.00Olympiakos Nicosia | 9 |
0-0 2H 26' | 2.29-0.25Morocco (w) | 1.61+0.25Ghana (w) | 9 | |
0-0 2H 26' | 1.540.00Morocco (w) | 2.420.00Ghana (w) | 9 |
1-1 2H 6' | 1.95-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.85+0.25Grotta Seltjarnarnes | 9 | |
1-1 2H 6' | 1.480.00Haukar Hafnarfjordur | 2.470.00Grotta Seltjarnarnes | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?