0-1 2H 5' | 8.60Union Espanola | 3.79Desenhar | 1.38CD Palestino | 20 |
1-1 HT | 2.50Guarani Asuncion (n) | 2.22Desenhar | 3.67Deportivo Recoleta | 9 |
0-0 1H 41' | 1.95Estudiantes de Merida | 2.68Desenhar | 3.78Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
0-0 1H 12' | 2.05Floresta EC (n) | 2.77Desenhar | 3.31AD Iguatu | 15 |
1-0 2H 0' | 1.062e-Germany | 5.80Desenhar | 26.00e-Finland | 11 |
0-1 2H 5' | 2.060.00Union Espanola | 1.840.00CD Palestino | 20 | |
0-1 2H 5' | 1.63+0.25Union Espanola | 2.36-0.25CD Palestino | 20 |
1-1 HT | 2.21-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.66+0.25Deportivo Recoleta | 9 | |
1-1 HT | 1.580.00Guarani Asuncion (n) | 2.350.00Deportivo Recoleta | 9 |
0-0 1H 41' | 1.95-0.50Estudiantes de Merida | 1.85+0.50Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
0-0 1H 41' | 1.64-0.25Estudiantes de Merida | 2.19+0.25Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
0-0 1H 12' | 1.80-0.25Floresta EC (n) | 2.00+0.25AD Iguatu | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.05-0.50Floresta EC (n) | 1.75+0.50AD Iguatu | 15 |
0-2 HT | 1.91+0.75e-AS Monaco | 1.85-0.75e-Paris Saint Germain | 10 | |
0-2 HT | 2.13+0.50e-AS Monaco | 1.64-0.50e-Paris Saint Germain | 10 | |
0-2 HT | 2.49+0.25e-AS Monaco | 1.43-0.25e-Paris Saint Germain | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?