Today (0) | Quinta-feira Feb 20 (0) | Sexta-feira Feb 21 (4) | Sábado Feb 22 (15) | Domingo Feb 23 (9) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (2) | Mais (11) |
Feb 22 **:** | 2.21SC Friburgo | 3.17Desenhar | 2.99Werder Bremen | 19 |
Feb 22 **:** | 1.64Hambúrguer SV | 3.91Desenhar | 4.24Kaiserslautern | 15 | |
Feb 22 **:** | 2.11Hertha Berlim | 3.41Desenhar | 2.99Nuremberga | 15 |
Feb 22 **:** | 2.97TSV 1860 Munchen | 3.22Desenhar | 2.20Arminia Bielefeld | 13 |
Feb 22 **:** | 2.59SC Friburgo | 2.20Desenhar | 3.54Werder Bremen | 19 |
Feb 22 **:** | 2.11Hambúrguer SV | 2.45Desenhar | 4.14Kaiserslautern | 15 | |
Feb 22 **:** | 2.50Hertha Berlim | 2.36Desenhar | 3.36Nuremberga | 15 |
Feb 22 **:** | 3.39TSV 1860 Munchen | 2.12Desenhar | 2.81Arminia Bielefeld | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?